# Darshan Dye-Chem: Products

> Search 139 acid and direct dye shades by name, C.I. number or colour, check fastness ratings and download the shade cards as PDF. Request a sample.

Canonical page: https://darshandyechem.com/products/

## Shade cards (PDF)

- [Acid Dyes shade card, 14 pages](https://darshandyechem.com/assets/downloads/darshan-acid-dyes-shade-card.pdf): 89 shades on nylon at 0.5% and 2.0% depth, with C.I. names, fastness ratings and an A–Z index.
- [Direct Dyes shade card, 9 pages](https://darshandyechem.com/assets/downloads/darshan-direct-dyes-shade-card.pdf): 50 shades on cotton at 0.5% and 2.0% depth, including direct matching shades and an A–Z index.

Ratings are copied as printed on the shade cards. Light fastness uses a 1-8 scale; washing, perspiration and milling use a 1-5 scale; a dash means no rating is given.

## Acid dyes (89 shades, dyed on nylon at 0.5% and 2.0% depth)

| Dye | C.I. generic name | Light | Washing | Perspiration | Milling | Colour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid Yellow 5G | Acid Yellow 186 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | Yellow |
| Acid Yellow 5GN | Acid Yellow 110 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | Yellow |
| Acid Yellow 5GNX | Acid Yellow 64 | 6-7 | 5 | 5 | - | Yellow |
| Acid Tartarzine Yellow N | Acid Yellow 23 | 5 | 4-5 | 3-4 | 5 | Yellow |
| Acid Light Fast Yellow G | Acid Yellow 11 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2-3 | Yellow |
| Acid Light Fast Yellow 2G | Acid Yellow 17 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | Yellow |
| Acid Fast Yellow FGL/4GL | Acid Yellow 49 | 5-6 | 4 | 3 | 3 | Yellow |
| Acid Yellow MR | Acid Yellow 42 | 4 | 5 | 4-5 | 3 | Yellow |
| Acid Metanil Yellow G | Acid Yellow 36 | 3 | 4-5 | 3 | 4 | Yellow |
| Acid Yellow GL | Acid Yellow 114 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | Yellow |
| Acid Yellow 2GLN | Acid Yellow 59 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | Yellow |
| Acid Yellow GR | Acid Yellow 99 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | Yellow |
| Acid Fast Yellow 3RL | Acid Yellow 194 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | Yellow |
| Acid Yellow 2RL | Acid Orange 80 | 7 | 5 | 5 | 3-4 | Orange |
| Acid Light Fast Orange 2G | Acid Orange 10 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4-5 | Orange |
| Acid Orange II | Acid Orange 7 | 3-4 | 4 | 2-3 | 3 | Orange |
| Acid Orange SGR | Acid Orange 56 | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | Orange |
| Acid Orange G | Acid Orange 74 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 5 | Orange |
| Acid Orange RL | Acid Orange 86 | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | Orange |
| Acid Orange MRL | Acid Orange 142 | 6 | 4-5 | 4-5 | 6-4 | Orange |
| Acid Scarlet G | Acid Red 97 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4 | Red & Pink |
| Acid Crocine Scarlet MOO | Acid Red 73 | 5 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | Red & Pink |
| Acid Red MBL | Acid Red 362 | 5-6 | 4-5 | 5 | 3 | Red & Pink |
| Acid Fast Scarlet GL | Acid Red 357 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | Red & Pink |
| Acid Red G | Acid Red 183 | 5-6 | 5 | 4 | 5 | Red & Pink |
| Acid Scarlet 3R | Acid Red 18 | 4 | 5 | 3-4 | 4 | Red & Pink |
| Acid Fast Red RS | Acid Red 114 | 4 | 5 | 3 | 4 | Red & Pink |
| Acid Red F2R | Acid Red 151 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | Red & Pink |
| Acid Fast Red A | Acid Red 88 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | Red & Pink |
| Acid Brillient Carmoisine WS | Acid Red 14 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4 | Red & Pink |
| Acid Red Geramine Red 2G/Rose/2G | Acid Red 1 | 4-5 | 4-5 | 3 | 2-3 | Red & Pink |
| Acid Pink Red EB | Acid Red 195 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | Red & Pink |
| Acid Pink B | Acid Red 186 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 | Red & Pink |
| Acid Sulpho Rhodamine B | Acid Red 52 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | Red & Pink |
| Acid Red 3BN | Acid Red 131 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | Red & Pink |
| Acid Fast Brillient Red 8 | Acid Red 249 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | Red & Pink |
| Acid Crimson Red | (Mix) | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | Red & Pink |
| Acid Red NG | (Mix) | 3 | 4-5 | 4-5 | 4 | Red & Pink |
| Acid Maroon V | Acid Red 119 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 | Red & Pink |
| Acid Red SRS | - | 3 | 4-5 | 4-5 | 4 | Red & Pink |
| Acid Bordeaux MB | Acid Violet 90 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | Violet |
| Acid Brillient Red 10B | Acid Violet 54 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | Violet |
| Acid Violet RL | Acid Violet 92 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | Violet |
| Acid Brown Violet L | Acid Violet 78 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4-5 | Violet |
| Acid Violet 4BN/5BN | Acid Violet 17 | 1-2 | 5 | 4-5 | 4 | Violet |
| Acid Violet 4BS | Acid Violet 49 | 1-2 | 5 | 4-5 | 4 | Violet |
| Acid Patent Blue VS | Acid Blue 1 | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | Blue |
| Acid Brillient Blue FCF | Acid Blue 9 | 1-2 | 2 | 3-4 | 3-4 | Blue |
| Acid Patent Blue AS | Acid Blue 7 | 1-2 | 5 | 4-5 | 4-5 | Blue |
| Acid Cornassive Blue FF | Acid Blue 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | Blue |
| Acid Royal Blue N | (Mix) | 2-3 | 4 | 4-5 | 4 | Blue |
| Acid Brillient Comasse Fast Blue 2R | Acid Blue 92 | 5-6 | 4 | 3-4 | 1-2 | Blue |
| Acid Blue 2G | Acid Blue 158 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | Blue |
| Acid Fast Navy Blue S5R/2RNS | Acid Blue 113 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | Blue |
| Acid Dark Blue MTR | Acid Blue 193 | 6-7 | 5 | 4-5 | 3-4 | Blue |
| Acid Blue AG | Acid Blue 25 | 5-6 | 3 | 3 | 2-3 | Blue |
| Acid Veporaid PXE | Acid Green 1 | 6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | Green |
| Acid Green 3GR (Mix) | Parrot Green | 4-5 | 4-5 | 3 | 4 | Green |
| Acid Green V | Acid Green 16 | 3 | 4-5 | 3 | 3-4 | Green |
| Acid Fast Green B | Acid Green 9 | 1-2 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | Green |
| Acid Alazarine Natural Green G | Acid Green 25 | 5-6 | 4-5 | 4 | 3-4 | Green |
| Acid Green BS | Acid Green 111 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | Green |
| Acid Dark Green N | Acid Green 68 | 4 | 4 | 3 | 3 | Green |
| Acid Dark Green B | Acid Green 20 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | Green |
| Acid Brown RL | Acid Brown 425 | 5 | 4-3 | 4 | 4 | Brown |
| Acid Brown HTG B | Acid Brown 422 | 4 | 3-4 | 3 | 3 | Brown |
| Acid Brown CG | Acid Brown 83 | 4 | 3 | 4 | 3 | Brown |
| Acid Brown GBP | Acid Brown 420 | 4-5 | 4 | 3 | 4 | Brown |
| Acid Brown NT | Acid Brown 165 | 4-5 | 4 | 3 | 4 | Brown |
| Acid Brown 2RL | Acid Brown 45 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | Brown |
| Acid Brown 3R | Acid Brown 75 | 4 | 4 | 3 | 4 | Brown |
| Acid Brown RL | Acid Brown 365 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | Brown |
| Acid Fast Brown ESR | Acid Brown 348 | 4-5 | 4 | 3 | 2-3 | Brown |
| Acid Brown ESG | Acid Brown 349 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | Brown |
| Acid Brown MBL | Acid Brown 355 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | Brown |
| Acid Brown GR | Acid Brown 282 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | Brown |
| Cofee Brown (Mix) | - | 4 | 4 | 3-4 | 4 | Brown |
| Acid Black AB | Acid Black 210 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | Black & Grey |
| Acid Black 10BX | Acid Black 1 | 5-6 | 2 | 2-3 | 3 | Black & Grey |
| Acid Fast Grey BGL | Acid Black 58 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4-5 | Black & Grey |
| Acid Black NBR | Acid Black 234 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | Black & Grey |
| Acid Black WA | Acid Black 52 | 7-8 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | Black & Grey |
| Acid Black LDN | Acid Black 172 | 7 | 4-5 | 4 | 4 | Black & Grey |
| Acid Black MSRL | Acid Black 194 | 7 | 4 | 4 | 4 | Black & Grey |
| Crome Black T | Bordant Black 11 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | Black & Grey |
| Acid Black BX (Mix) | - | - | - | - | - | Black & Grey |
| Green LP | - | 4-5 | 4-5 | 3 | 5 | Green |
| Bottle Green | - | - | - | - | - | Green |
| Dark Green (Mix) | - | - | - | - | - | Green |

## Direct dyes (50 shades, dyed on cotton at 0.5% and 2.0% depth)

| Dye | C.I. generic name | Light | Washing | Perspiration | Milling | Colour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direct Lemon Yellow 6G/CFG | Direct Yellow 8 | 2 | 2-3 | 2-3 | 40 | Yellow |
| Direct Fast Lemon Yellow 5GLL | Direct Yellow 44 | 5 | 3-4 | 4-5 | 60 | Yellow |
| Direct Fast Yellow 3GX | Direct Yellow 6 | 6 | 3 | 2 | 60 | Yellow |
| Direct Chrysopenine G | Direct Yellow 12 | 5 | 1 | 1 | 40 | Yellow |
| Direct Sun Yellow RCH | Direct Yellow 99 | 4 | 2 | 2 | 60 | Yellow |
| Direct Fast Yellow RL | Direct Yellow 86 | 6 | 3 | 3-4 | 80 | Yellow |
| Direct Fast Orange TGLL (Y) | Direct Orange 34 | 6 | 7 | 2-3 | 80 | Orange |
| Direct Fast Orange TGLL (R) | Direct Orange 39 | 6-7 | 2-3 | 4-5 | 80 | Orange |
| Direct Viscose Orange A | Direct Orange 108 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 80 | Orange |
| Direct Fast Orange SE | Direct Orange 26 | 3 | 4 | 2-3 | 50 | Orange |
| Direct Fast Scarlet 4BS | Direct Red 23 | 3-4 | 2 | 3-4 | 60 | Red & Pink |
| Direct Fast Red BLN | Direct Red 80 | 5 | 3-4 | 3-4 | 80 | Red & Pink |
| Direct Light Fast Red 6BL | Direct Red 79 | 6 | 3-4 | 3-4 | 70 | Red & Pink |
| Direct Fast Red 5BL | Direct Red 81 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 70 | Red & Pink |
| Direct Fast Red 12B | Direct Red 31 | 2 | 2 | 3 | 60 | Red & Pink |
| Direct Fast Rubine Violet 2R | Direct Red 83 | 7 | 3-4 | 2-3 | 60 | Red & Pink |
| Direct Brillient Helio 2R | Direct Violet 35 | 4 | 2 | 2-3 | 60 | Violet |
| Direct Brillient Violet Helio B | Direct Violet 51 | 4 | 2 | 2-3 | 60 | Violet |
| Direct Fast Violet MB | Direct Violet 9 | 2-3 | 2 | 2-3 | 40 | Violet |
| Direct Fast Turquoies Blue GL | Direct Blue 86 | 6 | 4 | 1-2 | 80 | Blue |
| Direct Fast Turquoie FBL | Direct Blue 199 | 6 | 3 | 3 | 60 | Blue |
| Direct Sky Blue FF | Direct Blue 15 | 2 | 3 | 3 | 50 | Blue |
| Direct Fast Blue 2RLL | Direct Blue 80 | 6 | 3 | 3 | 50 | Blue |
| Direct Fast Blue GLL | Direct Blue 71 | 5-6 | 5-6 | 3 | 70 | Blue |
| Direct Fast Sky Blue 7GLL | Direct Blue 218 | 4-5 | 3-4 | 2 | 60 | Blue |
| Direct Fast Green BLL | Direct Green 96 | 4-5 | 3-4 | 2 | 60 | Green |
| Direct Paper Brown SD | Direct Brown 44 | 4 | 2-3 | 2-3 | 60 | Brown |
| Direct Fast Brown MN | (Mix) | 5 | 1-2 | 1-2 | 60 | Brown |
| Direct Black OB | Direct Black 80 | 5-6 | 3 | 3 | 50 | Black & Grey |
| Direct Fast Black VSF 600 | Direct Black 22 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 45 | Black & Grey |
| Direct Swiss Pink | - | - | - | - | - | Red & Pink |
| Direct Tomato Red | - | - | - | - | - | Red & Pink |
| Direct Rose | - | - | - | - | - | Red & Pink |
| Direct Maroon | - | - | - | - | - | Red & Pink |
| Direct Magenta | - | - | - | - | - | Red & Pink |
| Direct Royal Blue | - | - | - | - | - | Blue |
| Direct Navy Blue | - | - | - | - | - | Blue |
| Direct Rama Green | - | - | - | - | - | Green |
| Direct Amrol Green | - | - | - | - | - | Green |
| Direct Shakuntala Green | - | - | - | - | - | Green |
| Direct Mehandi Green | - | - | - | - | - | Green |
| Direct Chatani Green | - | - | - | - | - | Green |
| Direct Military Green | - | - | - | - | - | Green |
| Direct Bottle Green | - | - | - | - | - | Green |
| Direct Khakhi | - | - | - | - | - | Brown |
| Direct Brown GG | - | - | - | - | - | Brown |
| Direct Brown 2GLL | - | - | - | - | - | Brown |
| Direct Rust | - | - | - | - | - | Brown |
| Direct Chiku Brown | - | - | - | - | - | Brown |
| Direct Grey 2RL | - | - | - | - | - | Black & Grey |

## Contact

- Address: I/149A, Vinoba Bhave Nagar, Dibiyapur, Phase 2, Vatva GIDC, Ahmedabad, Gujarat 382445, India
- Girish Patel: +91 93270 94416, darshandyechem@gmail.com
- Archit Patel: +91 95740 68089, patelarchit2572000@gmail.com
- WhatsApp: +919327094416
- GST number: 24ALMPP2816Q1ZI
- IndiaMART profile: https://www.indiamart.com/darshan-dye-chem/
